Beschikbaarheid
Op deze pagina kan je nakijken of de door jouw gewenste accommodatie beschikbaar is in een bepaalde periode. Je kan hierover natuurlijk ook rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij doen er telkens alles aan om deze kalender up-to-date te houden, tot zelfs één jaar vooruit!! De genoemde prijzen gelden voor het jaar 2023.

Stonehouse
Beschikbaar
Geboekt
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
- Laagseizoen €165 per nacht
- Hoogseizoen (juli-aug.): €195 per nacht
- O.b.v. 4 personen
- Extra persoon/bed toeslag €15 p.n.
- Minimum verblijf 5 nachten
- Eindschoonmaak €75
- Borg: €150
Kijkt u ook even bij onze services en voorwaarden?
Flora
Available
Booked
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
- Laagseizoen €105 per nacht
- Hoogseizoen (juli-aug.): €115 per nacht
- O.b.v. 2 personen
- Extra persoon/bed toeslag €15 p.n.
- Minimum verblijf 5 nachten bij 2 personen
- Eindschoonmaak €50
- Borg: €150
Kijkt u ook even bij onze services en voorwaarden?
Vento
Available
Booked
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
- Laagseizoen €85 per nacht
- Hoogseizoen (juli-aug.): €95 per nacht
- O.b.v. 2 personen
- Extra bed/persoon toeslag €15 p.n.
- Minimum verblijf 3 nachten
- Eindschoonmaak €25
- Borg €75
Kijkt u ook even bij onze services en voorwaarden?
Mare
Available
Booked
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
- Laagseizoen €95 per nacht
- Hoogseizoen (juli-aug.): €105 per nacht
- Max. 2 personen.
- Minimum verblijf 5 nachten
- Eindschoonmaak €50
- Borg: €150
Kijkt u ook even bij onze services en voorwaarden?
Boekingsaanvragen
Boekingsaanvragen verlopen via ons contactformulier. Voor onze services en voorwaarden verwijs ik u naar deze pagina.