Beschikbaarheid
Op deze pagina kan je nakijken of de door jouw gewenste accommodatie beschikbaar is in een bepaalde periode. Je kan hierover natuurlijk ook rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij doen er telkens alles aan om deze kalender up-to-date te houden!! De genoemde prijzen gelden voor 2024.
Let op: Voor 2023 kunt u helaas geen boeking meer doen. (kijk gerust even hier).

Stonehouse
Beschikbaar
Geboekt
Niet beschikbaar
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- €195 per nacht o.b.v. 4 personen
- Extra persoon/bed toeslag €15 p.n. (max. 1)
- Minimum verblijf 5 nachten
- Eindschoonmaak €75
- Borg: €150
Kijkt u ook even bij onze services en voorwaarden?
Flora
Beschikbaar
Geboekt
Niet beschikbaar
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- €115 per nacht o.b.v. 2 personen
- Extra persoon/bed toeslag €15 p.n. (max. 1)
- Minimum verblijf 5 nachten bij 2 personen
- Eindschoonmaak €50
- Borg: €150
Kijkt u ook even bij onze services en voorwaarden?
Mare
Beschikbaar
Geboekt
Niet beschikbaar
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- €105 per nacht, o.b.v. 2 personen.
- Minimum verblijf 5 nachten
- Eindschoonmaak €50
- Borg: €150
Kijkt u ook even bij onze services en voorwaarden?
Boekingsaanvragen
Boekingsaanvragen verlopen via ons contactformulier. Voor onze services en voorwaarden verwijs ik u naar deze pagina.